Month HardBreakingOffspeed
5/07 90.50 79.54 82.11
7/07 91.40 78.57 83.12
8/07 90.88 78.75 83.21
9/07 91.41 79.48 83.34
10/07 89.27 76.59 80.99
MonthHardBreakingOffspeed
4/08 90.23 75.47 79.71
5/08 91.25 75.25 80.68
6/08 89.70 74.98 79.63
7/08 91.61 76.08 80.60
8/08 91.57 76.29 80.37
9/08 91.37 76.14 80.89
10/08 90.89 75.58 80.81
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 89.23 73.19 79.64
5/09 90.86 75.82 80.98
6/09 91.15 76.97 81.47
7/09 90.78 76.48 80.56
8/09 92.03 76.49 81.36
9/09 90.39 75.50 80.44
10/09 91.49 75.21 80.82
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 90.62 75.40 81.68
5/10 91.30 76.54 81.47
6/10 92.61 77.42 83.05
7/10 92.94 78.28 83.71
8/10 91.97 76.76 82.69
9/10 91.79 76.69 83.33
10/10 93.11 77.10 84.50
MonthHardBreakingOffspeed
4/11 92.33 77.04 85.03
5/11 92.06 77.73 84.63
6/11 91.45 77.28 84.29
7/11 91.12 76.58 83.95
8/11 90.08 75.77 83.23
9/11 91.35 76.73 83.79
10/11 92.88 77.38 85.25
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 90.68 76.08 83.49
5/12 91.14 76.35 83.57
6/12 91.42 76.48 83.83
7/12 91.27 77.25 84.38
8/12 90.89 76.30 83.91
9/12 90.74 75.98 83.95
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 91.45 76.20 84.29
5/13 91.94 77.22 84.52
6/13 91.88 77.48 84.42
7/13 90.95 76.86 83.55
8/13 91.50 77.54 84.05
9/13 91.52 78.48 83.65
MonthHardBreakingOffspeed
4/14 91.63 77.05 83.40
5/14 91.96 78.76 84.80
6/14 91.56 78.94 84.59
7/14 92.62 78.99 85.16
8/14 92.55 79.46 85.43
9/14 92.91 79.77 85.48
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 91.87 78.29 85.08
5/15 92.41 78.63 85.00
6/15 91.85 78.71 84.87
7/15 92.58 78.79 85.31
8/15 93.27 79.39 85.23
9/15 93.02 79.68 85.01
10/15 92.34 79.89 84.86
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 91.08 79.59 84.61
5/16 91.30 79.42 84.89
6/16 92.26 79.78 84.93
7/16 92.88 80.66 85.23
8/16 92.19 79.79 85.07
9/16 92.86 80.18 84.91
10/16 93.33 81.42 85.15
MonthHardBreakingOffspeed
3/17 90.61 76.60 82.09
4/17 91.41 78.96 83.44
6/17 91.05 78.35 83.88
7/17 91.46 79.40 83.69
8/17 91.35 79.16 83.10
9/17 91.17 79.30 83.25
10/17 90.60 79.56 83.48
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 88.88 79.99 82.66
4/18 89.70 80.75 82.90
5/18 90.90 80.69 83.74
6/18 89.71 79.24 82.05